Sporthafen Gelting Mole GmbH
Gelting-Mole
24395 Niesgrau
Tel.: 04643 - 2235 (Hafenmeister)
Tel.: 04643 - 185280 (Verwaltung)
Fax: 04643 - 185100
info(at)sporthafen-gelting-mole.de
www.sporthafen-gelting-mole.de

Der Sporthafen Gelting-Mole bietet ca. 450 geschützte Liegeplätze in den unterschiedlichsten Größen für Segelyachten und Motorboote an. Die Tiefe im Hafen liegt zwischen 2,50 und 3,50 m.
Die Steganlagen sind für die Versorgung Ihres Bootes bestens ausgerüstet. Neben der Trinkwasserversorgung, alle 15 m, stellen wir auch die passenden Stromanschlüsse (230 V) bereit. Umweltgerechte Entsorgungsmöglichkeiten für Abfälle aller Art und Fäkalienentsorgung sind für uns selbstverständlich.
Unsere modernen Sanitär-Einrichtungen lassen keinen Seglerwunsch offen. Neben den großzügigen Dusch-, Waschräumen und WC stehen Ihnen auch Münzwaschmaschinen und -trockner zur Verfügung.
Zum Grillen bieten wir einen überdachten Grillplatz an. Die entsprechenden Grillroste können beim Hafenmeister in Empfang genommen werden.
Kinder können den 2009 fertiggestellten Kinderspielplatz nutzen. Der Internetzugang (WLAN) ist über einen Fremdanbieter möglich.
Sie können die Plätze entweder als Tages-/Gastlieger oder Dauerlieger mieten. Jahres- und/oder Mehrjahresverträge sind möglich.
Jahresverträge
| Steg 0 | Ostseite | 18 Plätze | 8,50 m x 3,25 m = 27,63 qm | -2,50 m NN |
| Steg 1 | Westseite | 17 Plätze | 9,00 m x 3,25 m = 29,25 qm | -2,50 m NN |
| Ostseite | 18 Plätze | 9,00 m x 3,25 m = 29,25 qm | -2,50 m NN | |
| Steg 2 | Westseite | 23 Plätze | 9,00 m x 3,25 m = 29,25 qm | -2,50 m NN |
| Ostseite | 22 Plätze | 10,00 m x 3,50 m = 35,00 qm | -2,50 m NN | |
| Steg 3 | Westseite | 29 Plätze | 10,00 m x 3,50 m = 35,00 qm | -3,00 m NN |
| Ostseite | 31 Plätze | 10,00 m x 3,50 m = 35,00 qm | -3,00 m NN | |
| Steg 4 | Westseite | 30 Plätze | 11,00 m x 3,80 m = 41,80 qm | -3,00 m NN |
| Ostseite | 30 Plätze | 11,00 m x 3,80 m = 41,80 qm | -3,00 m NN | |
| Steg 5 | Westseite | 32 Plätze | 12,00 m x 4,00 m = 48,00 qm | -3,50 m NN |
| Ostseite | 32 Plätze | 12,00 m x 4,00 m = 48,00 qm | -3,50 m NN | |
| Steg 6 | Westseite | 18 Plätze | 13,00 m x 4,00 m = 52,00 qm | -3,00 m NN |
| Westseite | 14 Plätze | 13,00 m x 4,50 m = 58,50 qm | -3,50 m NN | |
| Ostseite | 32 Plätze | 14,00 m x 4,50 m = 63,00 qm | -3,50 m NN | |
| Steg 7 | Westseite | 9 Plätze | 18,00 m x 5,50 m = 99,00 qm | -3,50 m NN |
| Westseite | 1 Platz | 18,00 m x 5,00 m = 90,00 qm | -3,50 m NN | |
| Westseite | 21 Plätze | 15,00 m x 4,50 m =67,50 qm | -3,00 m NN | |
| Steg 8 | an der Mole | 60 Plätze | 8,00 m x 3,00 m = 24,00 qm | -1,10 m NN |
Die Vergabe der Liegeplätze erfolgt auf der Grundlage eines Mietvertrages.
Die Miete beträgt:
| Größe: | Mietpreis | darin enthaltene MwSt |
| 24,00 qm | 647,00 € | 103,30 € |
| 27,63 qm | 1040,00 € | 166,05 € |
| 29,25 qm | 1102,00 € | 175,95 € |
| 35,00 qm | 1319,00 € | 210,60 € |
| 41,80 qm | 1575,00 € | 251,47 € |
| 48,00 qm | 1808,00 € | 288,67 € |
| 52,00 qm | 1959,00 € | 312,78 € |
| 58,50 qm | 2203,00 € | 351,74 € |
| 63,00 qm | 2372,00 € | 378,72 € |
| 67,50 qm | 2542,00 € | 405,87 € |
| 90,00 qm | 3390,00 € | 541,26 € |
| 99,00 qm | 3630,00 € | 579,58 € |
Vertragsgrundlage:
Die Vergabe der Liegeplätze erfolgt auf der Grundlage eines Mietvertrages. Die Miete setzt sich zusammen aus einem für die Vertragslaufzeit vorauszuzahlenden Grundbetrag und einer jährlichen ermäßigten Miete, die entsprechend der Veränderung des Verbraucherpreisindexes angepaßt werden kann.
| Größe | Grundbetrag | enthaltende MwSt. | derzeitige Jahresmiete | enth. MwSt. |
| 24,00 qm | 1428,00 € | 228,00 € | 304,00 € | 48,54 € |
| 27,63 qm | 2877,00 € | 459,35 € | 350,00 € | 55,88 € |
| 29,25 qm | 3046,00 € | 486,34 € | 371,00 € | 59,24 € |
| 35,00 qm | 3644,00 € | 581,82 € | 444,00 € | 70,89 € |
| 41,80 qm | 4352,00 € | 694,86 € | 530,00 € | 84,62 € |
| 48,00 qm | 4998,00 € | 798,00 € | 608,00 € | 97,08 € |
| 52,00 qm | 5414,00 € | 864,42 € | 659,00 € | 105,22 € |
| 58,50 qm | 6091,00 € | 972,51 € | 741,00 € | 118,31 € |
| 63,00 qm | 6560,00 € | 1047,39 € | 798,00 € | 127,41 € |
| 67,50 qm | 7029,00 € | 1122,28 € | 855,00 € | 136,51 € |
| 90,00 qm | 9371,00 € | 1496,21 € | 1141,00 € | 182,18 € |
| 99,00 qm | 10308,00 € | 1645,82 € | 1255,00 € | 200,38 € |
| Tagesliegegebühren | einschl. MwSt. | enthaltene MwSt. |
| Boote bis 8 m Länge | 12,00 € | 1,92 € |
| Boote bis 10 m Länge | 15,00 € | 2,39 € |
| Boote bis 12 m Länge | 19,00 € | 3,03 € |
| Boote bis 15 m Länge | 21,00 € | 3,35 € |
| Boote über 15 m Länge bis 6 Personen | 35,00 € | 5,59 € |
Bei ununterbrochener Liegedauer von 7 Tagen werden 6 Tage berechnet.
Irrtum vorbehalten!
Stand 01.01.2012
Irrtum vorbehalten!